--- Log opened Tue Oct 21 00:00:08 2014 | ||
-!- niekt0 [~niekt0@irc.pirati.cz] has quit [Quit: leaving] | 02:12 | |
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer] | 03:35 | |
homura | CntrlX: to jako myslis fakt vazne tu tvoji aktivitu v subforu psychotropni latky? | 07:49 |
---|---|---|
homura | CntrlX: p.s. dokud se s nama nezacnes opet bavit jako s lidma, kteri se tady dobrovolne snazi o legalizaci a ne jako s lidma, kteri pro tebe pracujou a nemakaji, tak se s tebou bavit nebudu.. to jen tak pro tvoji informaci | 07:59 |
neo | juu hadka :] | 09:23 |
neo | jinak helou ;) | 09:23 |
@blondie | Napsali o nás : Pirátské kauzy - Strana 107 | 10:44 |
klip | lol https://forum.pirati.cz/piratske-kauzy-f353/napsali-o-nas-t10443-1060.html#p360477 | 10:44 |
neo | hmm.. hladit lidi... jak nechutne. | 10:46 |
homura | to není hádka.. jenom chci vyjádřit svůj názor | 10:50 |
etalon | jestli je to hadka nebo neni, to tedka jeste nejde poznat | 10:52 |
neo | jasne ze to neni hadka :] | 10:52 |
etalon | je to schroedingerova hadka dokud si neprecteme CntrlX :) | 10:53 |
etalon | aneb na lasku^Whadku jsou potreba dva :) | 10:54 |
neo | jak kdy.. | 10:54 |
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 11:27 | |
@blondie | Fourward - Black Tooth Grin - YouTube | 11:37 |
homura | https://www.youtube.com/watch?v=-hH3bGq64aA | 11:37 |
klip | https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10686710_10204627736226856_1782964147295744711_n.jpg?oh=1577f990dc54f8159f603860e18e1317&oe=54ADD095 | 14:13 |
-!- ddsfsdfs [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 15:04 | |
-!- ddsfsdfs [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed] | 15:04 | |
@blondie | Nominace Janka Wagnera do dovolby republikového výboru : Členské podněty - Strana 3 | 15:57 |
klip | lol https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/nominace-janka-wagnera-do-dovolby-republikoveho-vyboru-t26729-20.html#p360580 | 15:57 |
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 17:25 | |
etalon | http://www.theonion.com/articles/nazi-ss-cemetery-desecrated-by-prosemitic-graffiti,520/ | 17:36 |
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds] | 18:05 | |
* neo detach | 18:13 | |
-!- Reverend [Reverend@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 18:24 | |
Reverend | ola ! | 18:24 |
-!- Reverend [Reverend@irc.pirati.cz] has quit [] | 18:27 | |
@blondie | Here's the Plush Horse Fucked by the Walmart Horse Fucker | 19:02 |
etalon | http://gawker.com/heres-the-plush-horse-fucked-by-the-walmart-horse-fucke-1647287938 | 19:02 |
klip | http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--AziwfP_F--/c_fit,fl_progressive,q_80,w_636/q9whf2zbz914otzpftyf.gif | 19:13 |
next_ghost | zz_Bouchi: já bych tu print on demand platformu dokázal napsat po technický stránce, ale grafiku by musel udělat někdo jinej a budu na to mít čas nejdřív příští rok v listopadu | 19:20 |
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 19:50 | |
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer] | 19:58 | |
neo | helou | 20:13 |
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds] | 20:15 | |
-!- tardis [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 21:36 | |
@blondie | Swarmops/Swarmops · GitHub | 21:46 |
next_ghost | https://github.com/Swarmops/Swarmops | 21:46 |
next_ghost | OMFG proč je tahle věc napsaná v C# a ASP?! | 21:47 |
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv [] | 21:50 | |
Kedrigern | next_ghost: Pokud to jde v monu, tak je to v klidu. | 22:28 |
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv | 22:35 | |
klip | pry je ale velka cast v JS ve frontendu, ci co | 22:51 |
Kedrigern | Neznáte nějaký software pro znázorňování vazeb? Jako se dělají infografiky... chceme si udělat mapu lidí a firem okolo magistrátu. | 23:01 |
@blondie | Jebać http://piktochart.com/ | 23:04 |
homura | http://piktochart.com/ | 23:04 |
homura | akorát.. takhle online | 23:04 |
homura | ale neni to úplně opensource a tak :D | 23:05 |
Kedrigern | Hmm to je asi moc ... barevné. | 23:19 |
neo | grpaviz | 23:20 |
neo | *graphviz | 23:20 |
neo | rychle nadefinujes v textaku... a pak vygenerujes graf... | 23:20 |
Kedrigern | Neo: To je zas málo barevné. I když jsem nad tím přemýšlel. | 23:20 |
neo | malo barevne? | 23:21 |
neo | twe. to muze byt barevne jak chces.. | 23:21 |
Kedrigern | Jako to je fakt... | 23:21 |
Kedrigern | Ale se složitějšími věcmi už je to patlání. | 23:21 |
Kedrigern | Ideál by asi byla relační db a nějaké zobrazovátko nad ní. | 23:21 |
neo | me to prijde celkem hodne muziky za malo prace | 23:21 |
neo | mas barvy, smery, ruzne techniky, groupovani... | 23:21 |
neo | ruzne obrazce.. | 23:22 |
neo | hm | 23:22 |
Kedrigern | neo: Jako nejspíš by to okolo toho chtělo zbastlit nějaké skripty nejméně... | 23:22 |
neo | stejne to ale budes muset nadefinovat ty vazby... | 23:22 |
neo | definovat do db a potom udelat skript ktery ti to hodi do graphvizu .. | 23:23 |
neo | pokud je tech veci na textak hodne... | 23:23 |
neo | tzv. treba 20-30+ | 23:23 |
neo | Kedrigern: hele | 23:23 |
neo | Kedrigern: budeme ted pouzivat v GAPI | 23:24 |
Kedrigern | No tohle bude třeba 200 entit | 23:24 |
Kedrigern | A mezi nimi vazby | 23:24 |
Kedrigern | A rád bych možnost filtrace. | 23:24 |
neo | Kedrigern: existuji nastroje na vizualizaci rdf ... | 23:24 |
Kedrigern | Vidíš! | 23:24 |
Kedrigern | To je konečně slovo! | 23:24 |
neo | a tam mas sparql, ktery take pouzivame | 23:24 |
neo | kdyby bylo GAPI uz, tak ti reknu nahazej to do nej a pak jen spustil program na vizualizaci : | 23:25 |
neo | ):) | 23:25 |
neo | lec... jeste par tydnu... | 23:25 |
neo | klip by mohl mit vetsi prehled.. nedavno mi ukazoval nejaky nastroj na vizualizaci.. | 23:26 |
neo | klip: si? | 23:26 |
Kedrigern | No to je přesně to co chci vlastně. | 23:47 |
Kedrigern | Akorát by se mi hodil nějaký rozumný frontend. | 23:47 |
neo | Kedrigern: jj tohle snad uz meli prave i frontendy... | 23:48 |
neo | Kedrigern: ale klip uz asi spi ... | 23:48 |
neo | Kedrigern: se ho zeptej zitra... on prave ty technologie pro GAPI dost prochazel (stovky bych rekl :) ) | 23:48 |
neo | a sice jsme je teba nevybral pro GAPI, ale pro tohle se treba samostatne hodi | 23:49 |
neo | *nevybrali | 23:49 |
Kedrigern | Ok, zítra si ho kontaktuji. | 23:50 |
Kedrigern | Protože to se fakt v politice hodí. Vědět kdo s kým za kolik a umět to předávat. | 23:50 |
Kedrigern | Kdybyste s tím někdo pomohli, tak ode mě budete mít klid, neb budu v Orlíku s novýma botkama :) | 23:50 |
neo | klip urcite pomuze... | 23:51 |
neo | a dobre je ze to je potom kompatibilni s GAPI :3 | 23:51 |
Kedrigern | neo: No hlavně opendata jsou na tom postavená. A ty budeme zavádět v obcích, krajích i ministerstvech. | 23:55 |
neo | no vzdyt prave proto na tom stavime i GAPI... | 23:57 |
neo | akorat, ze to jde trochu dal... | 23:57 |
Kedrigern | neo: Vím. | 23:58 |
--- Log closed Wed Oct 22 00:00:23 2014 |
Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!