*** Quits: malajankaa (~malajanka@ip-89-177-107-249.net.upcbroadband.cz) (Ping timeout: 240 seconds) | 00:45 | |
*** Joins: kivasatu3 (~kivasatu@df-7yhyfqv8mtj71s3z8t-3.rev.dnainternet.fi) | 05:53 | |
*** Quits: kivasatu2 (~kivasatu@df-7yhyfqv8mtj71s3z8t-3.rev.dnainternet.fi) (Ping timeout: 265 seconds) | 05:56 | |
*** Joins: malajankaa (~malajanka@ip-89-177-107-249.net.upcbroadband.cz) | 10:23 | |
*** Quits: Lightkey (~Darklock@p200300F693C9184622CF30FFFE083718.dip0.t-ipconnect.de) (Ping timeout: 240 seconds) | 12:41 | |
*** Joins: Lightkey (~Darklock@p200300F693C9186822CF30FFFE083718.dip0.t-ipconnect.de) | 12:54 | |
lnovy | niekt0: mas otevreny ordery na krakenu btceur? nejakej blbecek to zrovna koupil vsechno az do 20k | 13:51 |
---|---|---|
mmn_ | Meh. | 13:59 |
mmn_ | Se stává. | 13:59 |
mmn_ | Na mělkých trzích obden. | 14:00 |
mmn_ | Občas to tam někdo pošle na nulu. | 14:00 |
mmn_ | https://www.binance.com/tradeDetail.html?symbol=ADA_ETH | 14:00 |
mmn_ | Občas se vyplatí mít otevřené nákupní pokyny za zlomku současné hodnoty, zejména pokud zároveň existují hlubší trhy propojující cenu stejných měn (takže takový expert způsobí fakt jen okamžitý výkyv na jednom daném trhu). | 14:05 |
mmn_ | Tím propojením myslím třeba jinou burzu se stejnými měnami nebo třeba trhy něco/ETH (mělký) a něco/BTC a ETH/BTC (hluboké). | 14:06 |
mmn_ | Si asi vezmu na přelomu měsíce dovolenou, abych si na to napsal pár skriptíků. | 14:08 |
mmn_ | Ale moc nechápu, co ty lidi k tomu vede. | 14:17 |
mmn_ | U těch prodejů je pravděpodobné, že to jsou týpci, co to drželi už dlouho a mají svoje vyděláno, tak to prostě všechno střelí naráz. Ale ty nákupy WTF? | 14:18 |
niekt0 | lnovy: mam sell order na 14330, ale nevykonal sa | 14:22 |
niekt0 | E | 14:23 |
mmn_ | Dívám se správně, že na krakenu jsou záporné poplatky? | 14:30 |
mmn_ | WTF? | 14:31 |
niekt0 | lnovy: ani na tom ich grafe v tradingview to nevidno | 14:33 |
lnovy | cely to evidentne dokurvili radne. | 15:21 |
lnovy | zaporny poplatky jsou docela normalka, kdyz jsi maker. | 15:22 |
mmn_ | Asi mi něco uniká, ale co pak (při nulových poplatcích pro takera) brání obchodovat sám se sebou? | 15:28 |
mmn_ | A vůbec, vždyť tak musí ta burza prodělávat, ne? | 15:31 |
malajankaa | btw. když se tady probíraly ty many a soylenty a podobně.. | 16:57 |
malajankaa | https://medium.com/microbiome/my-microbiome-on-soylent-16e16568d7cf | 16:57 |
blondina | My Microbiome on Soylent – Personal Science and the Microbiome – Medium | 16:57 |
malajankaa | zajimave cteni.. ne, nedulezite imho | 16:58 |
*** Quits: kivasatu3 (~kivasatu@df-7yhyfqv8mtj71s3z8t-3.rev.dnainternet.fi) (Quit: kivasatu3) | 18:16 | |
*** Joins: kivasatu (~kivasatu@df-7yhyfqv8mtj71s3z8t-3.rev.dnainternet.fi) | 18:17 | |
mmn_ | Hehe. "Subject: This crypto coin could go up fifty thousand percent this year." Se divím, že pump & dump spam na kryptovaluty mi začal chodit až teď. | 21:40 |
malajankaa | https://twitter.com/mmn_cs/status/933641331959828481 | 23:45 |
blondina | Marek Nečada on Twitter: "„Ačkoliv to nepřiznají, pirátské zdroje informací používá většina vědců,“ říká @jancibulka. Nevím, odkud má data, ale já si myslím, že větši… https://t.co/i8FWXsbAMf" | 23:45 |
blondina | Jebać https://t.co/i8FWXsbAMf" - Not Found | 23:45 |
malajankaa | http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone | 23:46 |
Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!